| 每单位细胞数 | 6 |
| 正常电压 | 12V |
| 容量 | 每节电池 36W@15 分钟速率至 1.75V@25 °C |
| 重量 | 大约。 (2.15±3%)kg |
| 最大放电电流 | 80A(5秒) |
| 内阻 | 大约。 17mΩ 充满电 @25°C |
| 工作温度范围 | 放电:-20℃~60℃ 充电:0℃~50℃ 储存:-20℃~60℃ |
| 标称工作温度范围 | 25℃±3℃ |
| 浮充电压 | 13.6~13.8VDC/台 平均@25°C |
| 最大充电电流 | 2.4A |
| 均衡和循环服务 | 14.4V~15.0VDC/台 25°C 时平均值 |
| 自放电 | 凯英阀控式铅酸(VRLA)电池在25°C下可保存6个月以上。 25°C 时每月自放电率小于 3%。使用前请先给电池充电。 |
| 终端 | F1(0.187)/F2(0.250) |
| 容器材质 | ABS(UL94-HB) *可根据要求提供 (UL94-VO) 阻燃性 |
技术: AGM(吸收玻璃毡)。不溢出,免维护。电池主要用于UPS领域,如果使用正确,这种电池的优点是不需要特殊的预防措施。事实上,它们非常适合需要多次充电和放电循环的循环使用。
笔记: 12V 密封铅酸电池可持续使用长达 10-12 年,但会影响电池寿命的几个外部因素,例如:
– 电池使用不当;
– 非专业技术人员进行的维护不足;
– 暴露在极端温度下,无论是过高还是过低;
– 使用不合适的充电器对电池进行错误充电。
UPS 电池在出售时始终是充满电的,一旦放电,建议对其进行完全充电,以充分发挥其潜力并避免老化,从而降低其容量和使用寿命。此外,强烈建议即使在长时间不使用电池的情况下也将其完全充电至 100%,并由专业技术人员检查其完全效率。